| SA | 1 |
Neujahr (Hochfest der Gottesmutter Maria) |
|
| SO | 2 | ||
| MO | 3 | ||
| DI | 4 | ||
| MI | 5 | ||
| DO | 6 |
Hl. Drei Könige (Erscheinung des Herrn) |
|
| FR | 7 | ||
| SA | 8 |
ThomasP (1) |
|
| SO | 9 | ||
| MO | 10 | ||
| DI | 11 | ||
| MI | 12 | ||
| DO | 13 | ||
| FR | 14 | ||
| SA | 15 | ||
| SO | 16 | ||
| MO | 17 | ||
| DI | 18 | ||
| MI | 19 | ||
| DO | 20 | ||
| FR | 21 | ||
| SA | 22 | ||
| SO | 23 | ||
| MO | 24 | ||
| DI | 25 | ||
| MI | 26 | ||
| DO | 27 | ||
| FR | 28 | ||
| SA | 29 | ||
| SO | 30 | ||
| MO | 31 |
Sonntag oder gesetzlicher Feiertag
schulfreier Tag aller Schulen in Ostösterreich
Geburtstag
Namenstag