| MI | 1 |
Tag der Arbeit |
|
| DO | 2 |
DaniC (10) |
|
| FR | 3 | ||
| SA | 4 | ||
| SO | 5 | ||
| MO | 6 | ||
| DI | 7 | ||
| MI | 8 | ||
| DO | 9 | ||
| FR | 10 | ||
| SA | 11 | ||
| SO | 12 | ||
| MO | 13 | ||
| DI | 14 | ||
| MI | 15 | ||
| DO | 16 |
Christi Himmelfahrt |
|
| FR | 17 | ||
| SA | 18 | ||
| SO | 19 | ||
| MO | 20 | ||
| DI | 21 | ||
| MI | 22 | ||
| DO | 23 | ||
| FR | 24 | ||
| SA | 25 | ||
| SO | 26 |
Pfingstsonntag |
|
| MO | 27 |
Pfingstmontag |
|
| DI | 28 | ||
| MI | 29 | ||
| DO | 30 | ||
| FR | 31 |
Sonntag oder gesetzlicher Feiertag
schulfreier Tag aller Schulen in Ostösterreich
Geburtstag
Namenstag