| FR | 1 | ||
| SA | 2 | ||
| SO | 3 | ||
| MO | 4 | ||
| DI | 5 | ||
| MI | 6 |
Aschermittwoch |
|
| DO | 7 | ||
| FR | 8 | ||
| SA | 9 |
ManuelS (39) |
|
| SO | 10 | ||
| MO | 11 | ||
| DI | 12 | ||
| MI | 13 | ||
| DO | 14 | ||
| FR | 15 | ||
| SA | 16 | ||
| SO | 17 | ||
| MO | 18 | ||
| DI | 19 | ||
| MI | 20 |
SteffiM (40) |
|
| DO | 21 | ||
| FR | 22 | ||
| SA | 23 | ||
| SO | 24 | ||
| MO | 25 |
IvanaI (42), MagdalenaS (34) |
|
| DI | 26 | ||
| MI | 27 |
AgnesS (27) |
|
| DO | 28 | ||
| FR | 29 | ||
| SA | 30 | ||
| SO | 31 |
Sonntag oder gesetzlicher Feiertag
schulfreier Tag aller Schulen in Ostösterreich
Geburtstag
Namenstag