SO | 1 | ||
MO | 2 | ||
DI | 3 | ||
MI | 4 | ||
DO | 5 | ||
FR | 6 | ||
SA | 7 | ||
SO | 8 | ||
MO | 9 |
ManuelS (35) |
|
DI | 10 | ||
MI | 11 | ||
DO | 12 | ||
FR | 13 | ||
SA | 14 |
13:30 - 18:30 Firmvorbereitungsnachmittag 2 (Jugendkeller) |
|
SO | 15 | ||
MO | 16 | ||
DI | 17 | ||
MI | 18 | ||
DO | 19 | ||
FR | 20 |
SteffiM (36) |
|
SA | 21 | ||
SO | 22 | ||
MO | 23 | ||
DI | 24 | ||
MI | 25 |
IvanaI (38), MagdalenaS (30) |
|
DO | 26 | ||
FR | 27 |
AgnesS (23) |
|
SA | 28 | ||
SO | 29 |
Palmsonntag |
|
MO | 30 | ||
DI | 31 |
Sonntag oder gesetzlicher Feiertag
schulfreier Tag aller Schulen in Ostösterreich
Geburtstag
Namenstag