| MO | 1 | ||
| DI | 2 | ||
| MI | 3 | ||
| DO | 4 | ||
| FR | 5 | ||
| SA | 6 | ||
| SO | 7 | ||
| MO | 8 | ||
| DI | 9 |
ManuelS (36) |
|
| MI | 10 | ||
| DO | 11 | ||
| FR | 12 | ||
| SA | 13 | ||
| SO | 14 | ||
| MO | 15 | ||
| DI | 16 | ||
| MI | 17 | ||
| DO | 18 | ||
| FR | 19 | ||
| SA | 20 |
SteffiM (37) |
|
| SO | 21 |
Palmsonntag |
|
| MO | 22 | ||
| DI | 23 | ||
| MI | 24 | ||
| DO | 25 |
Gründonnerstag IvanaI (39), MagdalenaS (31) |
|
| FR | 26 |
Karfreitag |
|
| SA | 27 |
Karsamstag AgnesS (24) |
|
| SO | 28 |
Ostersonntag |
|
| MO | 29 |
Ostermontag |
|
| DI | 30 | ||
| MI | 31 |
Sonntag oder gesetzlicher Feiertag
schulfreier Tag aller Schulen in Ostösterreich
Geburtstag
Namenstag